0102030405
Ngwa nyocha ịdị mma PTC (Standard set)
Ngwa:
Ọ nwere ike ije ozi dị ka ụlọ nyocha kọmpat maka obere mmiri na-edozi mmiri na iji ubi eme ihe dị ka ọnọdụ ebe a na-achọ nyocha mmiri ngwa ngwa mgbe ọdachi dị ka idei mmiri.
Atụmatụ:
※ Automation nke isi ọrụ nkeji
Belata ihe isi ike ịrụ ọrụ
※Mechaa nchọpụta ahụ ngwa ngwa
Ejikọtara ya na ngwaọrụ nzacha mkpanaka yana usoro omenala emechara emecha nke ọma
※ Usoro ule ọkọlọtọ mba
N'ịhụ nke ọma na izi ezi na ntụkwasị obi nke data nchọpụta
Nhazi jikọtara ọnụ nke ịgbasa, nnyefe na injection
※ Otu ngwa nwere ike mezue nchọpụta disinfectants, turbidity, chromaticity, pH na ihe ndị ọzọ.
Nkọwapụta:
Nleba ule:
| Mba | Usoro | Ihe | Oke(ppm) |
| 1 | Acid potassium permanganate titration | CODMn | 1.0-5.0 ppm |
| 2 | DPD spectrophotometry | Chlorine efu | 0.01-5.00pm |
| 3 | DPD spectrophotometry | Mkpokọta chlorine | 0.01 ~ 5.00ppml |
| 4 | DPD spectrophotometry | Chlorine dioxide | 0.02-10.00pm |
| 5 | Electrode | pH | 0.00 ~ 14.00 |
| Ngwọta nchekwa ọkọlọtọ | PH | 6.5-8.5 | |
| 6 | Turbidimetry | Turbidity | 0-1000NTU |
| 7 | Usoro ọkọlọtọ Platinum-cobalt | Agba | 0-500 pt- gịnị |
| 8 | Electrode | Omume omume | 0.00 ~ 19.99ms |
| 9 | Usoro ịgụta efere | Nọmba okpuru ọchịchị | |
| 10 | Usoro membrane | Mkpokọta coliform | |
| 11 | / | Isi |
Ngwa nhazi isi:
| 1 | Multi-parameters agba agba | 1pc |
| 2 | Turbidimeter ziri ezi | 1pc |
| 3 | Digital titrator | 1pc |
| 4 | Akụkụ microbial nwere ike ibugharị | 1 setịpụrụ |
| 5 | mita pH | 1pc |
| 6 | Mita arụmọrụ | 1pc |
| 7 | Ihe ndị na-eri nri na-akwado na reagents | 1 setịpụrụ |
| 8 | Na-ebu akpa | 1pc |











